| Completed Projects | Completion | Description | Location |
| Casa del Rio | 74 Homes | Tucson | |
| Continental Ranch | 42 Homes & 21 Lots | Town of Marana | |
| Copper Leaf | Lots | Phoenix | |
| Desert Mirage | 31 Homes | Town of Oro Valley | |
| Desert View | 127 Homes | Tucson | |
| Drexel Heights | 89 Lots | Tucson | |
| Harrison Terrace | 74 Lots | Tucson | |
| Hills of La Canada | 87 Homes | Tucson | |
| Hobby Horse Ranch | 75 Homes | Tucson | |
| Houghton Village | 55 Lots | Tucson | |
| La Cholla Bluffs | 50 Lots | Tucson | |
| La Cholla Ridge | 77 Homes | Tucson | |
| La Paloma Ridge 4 | 29 Homes | Tucson | |
| Lantana | 23 Lots | Tucson | |
| Linda Vista | 58 Lots | Tucson | |
| Midvale Terrace I | 75 Homes | Tucson | |
| Midvale Terrace II | 74 Lots | Tucson | |
| Mona Lisa I | 112 Homes | Tucson | |
| Mona Lisa II | 75 Homes | Tucson | |
| Monterra Estates | 24 Lots | Town of Oro Valley | |
| Monterra Hills | 85 Homes & 102 Lots | Tucson | |
| Monterra Knolls | 169 Homes | Tucson | |
| Monterra Ridge | 166 Homes | Town of Oro Valley | |
| Qual Cove | 137 Homes | Tucson | |
| Rancho Escondido | 197 Homes | Tucson | |
| Rancho Vistoso | 51 Homes & 21 Lots | Town of Oro Valley | |
| Rosevale | 137 Homes | Tucson | |
| Sagebrush | 39 Lots | Tucson | |
| Saguaro Crest | 18 Lots | Tucson | |
| Suncrest | 127 Homes | Tucson | |
| Sunnyvale | 145 Homes | Tucson | |
| Sunset Farms | Lots | Phoenix | |
| Tangerine Terrace | 105 Lots | Tucson | |
| Wilmont Point | 145 Homes | Tucson | |
| Wilmont Shadows | 81 Homes | Tucson |
| Thunder Mountain Estates | 2000 | 99 Lots & 3 Homes | Phoenix |
| Hartman Vistas | 2002 | 353 Lots | Town of Marana |
| River Terrace | 2002 | 76 Lots | Tucson |
| Tierra Linda | 2002 | Homes & Lots | Tucson |
| La Tierra Buena | 2002 | 26 Homes & 180 Lots | Tucson |
| Le Cota Offices | 2006 | 83,119 SQFT | Phoenix |
| Copper Leaf | 2007 | 3986 Lots | Phoenix |
| Rancho Valencia | 2008 | 72 Lots | Tucson |
| Soldier Trail | 2008 | 203 Lots | Sierra Vista |
| Star Valley Block 2 | 2008 | 62 Lots | Tucson |
| Aviara | 2010 | 119 Lots | Tucson |
| Gladden Farms | 2010 | 44 Lots | Tucson |
| Miramonte at the River | 2010 | 78 Lots | Tucson |
| Pima Farms | 2010 | 65 Lots | Tucson |
| Pines I | 2010 | 108 Lots | Town of Marana |
| Rincon Trails | 2010 | 12 Lots | Tucson |
| Valencia Reserve | 2010 | 114 Lots | Tucson |
| Walgreens | 2010 | Commercial Ground Lease | Tucson |
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.